Pohjallisen mitat
| Koko | Pituus, cm (A) | Leveys, cm (B) |
|---|---|---|
| 34 | 22,4 | 8,35 |
| 35 | 23,1 | 8,50 |
| 36 | 23,8 | 8,65 |
| 37 | 24,5 | 8,80 |
| 38 | 25,2 | 8,95 |
| 39 | 25,9 | 9,10 |
| 40 | 26,6 | 9,25 |
| 41 | 27,3 | 9,40 |
| 42 | 28,0 | 9,50 |
| 43 | 28,7 | 9,65 |
| 44 | 29,4 | 9,80 |
| 45 | 30,1 | 9,95 |
| 46 | 30,8 | 10,10 |
Muuntotaulukko
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 34 | 2,5 | 1,5 |
| 35 | 3,5 | 2,5 |
| 36 | 4 | 3 |
| 37 | 5 | 4 |
| 38 | 5,5 | 4,5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11 |










